聯系電話 15801714646
當前位置:首頁 > 產品中心 > 自吸過濾式防顆粒物呼吸 > 細菌過濾效率 > JW-0469細菌過濾效率(BFE)測試儀
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
細菌過濾效率(BFE)測試儀
產品型號:JW-0469
產品介紹:
細菌過濾效率(BFE)測試儀主要適用于計量檢定部門,科研院所,醫用KZ生產單位及其相關檢測部門的對于KZ細菌過濾效率性能的測試。主要符合YY0469-2011《醫用外科KZ技術要求》附錄B細菌過濾效率(BFE)試驗方法第B.1.1.1試驗儀器要求。同時也符合ASTM F2100、ASTM F2101、EN 14683標準需要求。
產品原理:
由氣溶膠發生系統、氣霧室與氣溶膠傳輸裝置、負壓柜、28.3L/min 采樣器等構成,整個檢測儀由控制臺進行統一控制??刂婆_采用微機控制系統協調控制氣溶膠發生系統、傳輸系統、負壓柜、采樣系統的工作,并將工作狀態進行實時顯示,整個測量工作自動完成。
產品特點:
細菌過濾效率(BFE)測試儀
技術參數:
主要參數 | 參數范圍 |
產品名稱 | 細菌過濾效率(BFE)測試儀 |
型號 | JW-0469 |
真空泵 | 無油旋片式真空泵,大流量 可達57LPM,配備消音器,氣流穩定 |
氣溶膠發生器流量控制 | 氣溶膠發生器流量控制采用質量流量控制,控制精確 |
I路采樣流量 | 安德森采樣流量28.3L/min,分辨率:0.1L/min |
II路采樣流量 | 安德森采樣流量28.3L/min,分辨率:0.1L/min |
I,II路采樣 | 配有質量流量控制器 |
1氣路壓力 | 0-5KPa |
II氣路壓力 | 0-5KPa |
噴霧流量計壓力 | 0-300KPa |
氣霧室負壓 | 0-120KPa |
工作溫度 | 0-50攝氏度 |
柜體負壓 | 0-120Pa |
數據存儲能力 | 可通過U盤下載數據 |
質量流量控制器 | 0-20L/min,分辨率:0.1 L/min |
蠕動泵流量 | (0.01~3.0)mL/min |
高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% |
氣溶膠發生器質量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 |
雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm |
氣霧室規格 | (600×80×5)mm |
陽性質控采樣器粒子總數 | (2200±500)cfu |
負壓系統通風流量 | 800m³/min |
操作室尺寸 | (740×940×440)mm |
尺寸規格 | 約1200×650×2100mm |
儀器噪音 | <65Db(A) |
重量 | 120kg |
整機功耗 | <1500W |
標準配置
BFE實驗系統主機
6級安德森采樣器
氣溶膠發生器
玻璃混合腔
采樣泵
硅膠管
備注:設備如有技術指標及外觀更改恕不另行通知。
產品咨詢
電話
微信掃一掃